
Lincoln Elementary School
On the Market for Lincoln Elementary School
Sold Listings
Lincoln Elementary School Real Estate
Homes for sale within the Lincoln Elementary School attendance boundaries
Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 3/3/2021
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 3 | 0.0% | -33.3% |
Months Inventory | 1.80 | -5.0% | -196.1% |
Contracts Pending | 2 | -50.0% | 0.0% |
Solds: 90 Day | 4 | +25.0% | N/A |
Average List Price/Sold Price | 100.75% | +1.0% | N/A |
Active/Pending Ratio | 1.50 | +33.3% | -33.3% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $939,933 | 0.0% | +12.8% |
Pending | $678,297 | +6.9% | -5.8% |
90 Day Sold | $1,012,500 | -15.9% | N/A |
Median Price | |||
Active | $854,900 | 0.0% | +5.3% |
Pending | $759,990 | +17.8% | +7.9% |
90 Day Sold | $865,000 | -2.9% | N/A |
Days on Market | |||
Active | 526.33 | +5.3% | +62.9% |
Pending | 48.33 | +36.9% | +68.1% |
90 Day Sold | 13.50 | -21.0% | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 3 | 0.0% | -33.3% |
Months Inventory | 1.80 | -5.0% | -196.1% |
Contracts Pending | 2 | -50.0% | 0.0% |
Solds: 90 Day | 4 | +25.0% | N/A |
Average List Price/Sold Price | 100.75% | +1.0% | N/A |
Active/Pending Ratio | 1.50 | +33.3% | -33.3% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $939,933 | 0.0% | +12.8% |
Pending | $678,297 | +6.9% | -5.8% |
90 Day Sold | $1,012,500 | -15.9% | N/A |
Median Price | |||
Active | $854,900 | 0.0% | +5.3% |
Pending | $759,990 | +17.8% | +7.9% |
90 Day Sold | $865,000 | -2.9% | N/A |
Days on Market | |||
Active | 526.33 | +5.3% | +62.9% |
Pending | 48.33 | +36.9% | +68.1% |
90 Day Sold | 13.50 | -21.0% | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in Lincoln Elementary School is:
PHEASANT CHASE CT, PURCELLVILLE, VA 20132
PHEASANT CHASE CT, PURCELLVILLE, VA 20132
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the Lincoln Elementary School average is:
PHEASANT CHASE CT, PURCELLVILLE, VA 20132
PHEASANT CHASE CT, PURCELLVILLE, VA 20132